Estimativa · out/25 a set/26
Quanto tempo de limpeza os checkouts do período representam, aplicando a produtividade que a Calculadora de Taxa de Limpeza usa para cada tipologia.
Premissa por tipologia: jornada de 8 h ÷ limpezas por dia
Geral · todas as praças
| Mês | Checkouts | Studio | 1 quarto | 2 quartos | 3 quartos | 4 quartos | 5+ quartos | Total (h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| out/25 | 11.494 | 6.125 | 17.349 | 7.548 | 5.640 | 560 | 232 | 37.455 |
| nov/25 | 12.877 | 6.739 | 19.453 | 8.848 | 5.984 | 544 | 216 | 41.784 |
| dez/25 | 14.018 | 6.771 | 20.976 | 10.684 | 6.768 | 568 | 200 | 45.967 |
| jan/26 | 17.317 | 7.475 | 26.472 | 13.640 | 8.280 | 872 | 264 | 57.003 |
| fev/26 | 14.518 | 5.773 | 22.765 | 11.248 | 7.104 | 712 | 216 | 47.819 |
| mar/26 | 15.124 | 5.013 | 24.829 | 11.468 | 7.672 | 704 | 152 | 49.839 |
| abr/26 | 13.956 | 3.789 | 22.912 | 11.480 | 7.584 | 776 | 224 | 46.765 |
| mai/26 | 12.014 | 3.312 | 20.808 | 8.804 | 5.392 | 576 | 176 | 39.068 |
| jun/26 | 10.220 | 2.472 | 18.123 | 7.520 | 4.376 | 448 | 112 | 33.051 |
| jul/26 | 13.266 | 2.411 | 23.371 | 10.608 | 6.888 | 552 | 128 | 43.957 |
| ago/26 | 13.489 | 1.797 | 24.987 | 10.128 | 6.496 | 624 | 184 | 44.216 |
| set/26 | 15.212 | 1.333 | 27.952 | 12.068 | 8.624 | 840 | 240 | 51.057 |
| Total 12 meses | 163.505 | 53.011 | 269.997 | 124.044 | 80.808 | 7.776 | 2.344 | 537.980 |
Florianópolis · 28 franquias
| Praça por mês (h) | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Florianópolis | 10.352 | 10.652 | 12.056 | 14.883 | 13.083 | 13.531 | 12.387 | 9.165 | 7.411 | 8.459 | 9.439 | 10.609 |
| Franquia | Checkouts | Horas 12 meses | Maior mês (h) | Menor mês (h) | Média mensal (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Franquia 1 | 8.324 | 22.507 | 2.311 out/25 | 1.504 jun/26 | 1.876 |
| Franquia 2 | 3.307 | 10.953 | 1.112 jan/26 | 679 out/25 | 913 |
| Franquia 3 | 1.867 | 7.619 | 1.044 jan/26 | 252 jun/26 | 635 |
| Franquia 4 | 2.458 | 7.553 | 847 jan/26 | 375 mai/26 | 629 |
| Franquia 5 | 1.790 | 6.999 | 937 mar/26 | 325 jul/26 | 583 |
| Franquia 6 | 2.191 | 6.331 | 641 jan/26 | 383 out/25 | 528 |
| Franquia 7 | 2.291 | 6.233 | 847 jan/26 | 261 jun/26 | 519 |
| Franquia 8 | 1.483 | 6.067 | 763 jan/26 | 152 jun/26 | 506 |
| Franquia 9 | 2.230 | 6.041 | 931 jan/26 | 235 jun/26 | 503 |
| Franquia 10 | 1.812 | 5.364 | 580 ago/26 | 273 out/25 | 447 |
| Franquia 11 | 1.872 | 5.191 | 548 mar/26 | 260 jun/26 | 433 |
| Franquia 12 | 1.498 | 5.119 | 688 jan/26 | 183 jul/26 | 427 |
| Franquia 13 | 1.628 | 4.818 | 496 set/26 | 271 nov/25 | 401 |
| Franquia 14 | 1.120 | 4.777 | 783 jan/26 | 143 jun/26 | 398 |
Florianópolis · continuação
| Franquia | Checkouts | Horas 12 meses | Maior mês (h) | Menor mês (h) | Média mensal (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Franquia 15 | 1.432 | 4.112 | 513 jan/26 | 183 jun/26 | 343 |
| Franquia 16 | 888 | 3.944 | 509 jan/26 | 212 jul/26 | 329 |
| Franquia 17 | 1.124 | 3.808 | 428 dez/25 | 236 jun/26 | 317 |
| Franquia 18 | 755 | 3.596 | 436 jan/26 | 149 jul/26 | 300 |
| Franquia 19 | 634 | 2.191 | 301 set/26 | 5 out/25 | 183 |
| Franquia 20 | 548 | 2.139 | 373 set/26 | 59 out/25 | 178 |
| Franquia 21 | 571 | 1.956 | 255 jan/26 | 73 jul/26 | 163 |
| Franquia 22 | 554 | 1.860 | 212 jan/26 | 84 out/25 | 155 |
| Franquia 23 7 meses | 312 | 1.160 | 300 jan/26 | 3 abr/26 | 166 |
| Franquia 24 7 meses | 268 | 1.039 | 207 abr/26 | 48 mar/26 | 148 |
| Franquia 25 6 meses | 118 | 369 | 132 jan/26 | 11 out/25 | 62 |
| Franquia 26 | 90 | 240 | 40 mar/26 | 5 abr/26 | 20 |
| Franquia 27 2 meses | 11 | 29 | 19 nov/25 | 11 out/25 | 15 |
| Franquia 28 1 meses | 3 | 12 | 12 set/26 | 12 set/26 | 12 |
| Praça inteira | 41.179 | 132.026 | 14.883 jan/26 | 7.411 jun/26 | 11.002 |
São Paulo · 12 franquias
| Franquia | Checkouts | Horas 12 meses | Maior mês (h) | Menor mês (h) | Média mensal (h) |
|---|---|---|---|---|---|
| Franquia 1 | 2.360 | 6.496 | 867 ago/26 | 344 jan/26 | 541 |
| Franquia 2 | 1.497 | 3.992 | 413 mai/26 | 248 jan/26 | 333 |
| Franquia 3 | 1.075 | 2.866 | 416 set/26 | 115 jan/26 | 239 |
| Franquia 4 | 1.068 | 2.848 | 341 nov/25 | 168 jan/26 | 237 |
| Franquia 5 4 meses | 868 | 2.347 | 820 ago/26 | 201 jun/26 | 587 |
| Franquia 6 | 772 | 2.245 | 331 mai/26 | 67 dez/25 | 187 |
| Franquia 7 | 648 | 1.731 | 301 set/26 | 56 out/25 | 144 |
| Franquia 8 | 570 | 1.520 | 237 set/26 | 32 out/25 | 127 |
| Franquia 9 | 311 | 830 | 104 nov/25 | 43 jun/26 | 69 |
| Franquia 10 5 meses | 117 | 312 | 83 mar/26 | 37 dez/25 | 62 |
| Franquia 11 3 meses | 107 | 285 | 152 nov/25 | 35 dez/25 | 95 |
| Franquia 12 | 35 | 93 | 13 fev/26 | 3 set/26 | 8 |
| Praça inteira | 9.428 | 25.565 | 3.471 ago/26 | 1.244 jan/26 | 2.130 |
| Praça por mês (h) | out/25 | nov/25 | dez/25 | jan/26 | fev/26 | mar/26 | abr/26 | mai/26 | jun/26 | jul/26 | ago/26 | set/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| São Paulo | 1.423 | 1.972 | 1.472 | 1.244 | 1.643 | 1.889 | 1.731 | 2.435 | 2.095 | 2.724 | 3.471 | 3.468 |
Como a conta foi feita